種目 | 出場枠数 | 性 | 順位(日本) | 性 | 順位(日本) |
---|---|---|---|---|---|
チームスプリント(TS) | 上位8位まで 計8チーム | 男 | 11位 | 女 | ポイント0 |
スプリント(SP) | 上位7位まで(TS8チームを除く) +TS8チーム×2名+KE上位7名 計30名 | 男 | 10位 | 女 | 17位 |
ケイリン(KE) | 上位7位まで(TS8チームを除く) +TS8チーム×2名+SP上位7名 計30名 | 男 | 1位 | 女 | 5位 |
チームパーシュート(TP) | 上位8位まで 計8チーム | 男 | 14位 | 女 | 11位 |
マディソン(MD) | 上位8位まで(TP8チームを除く) ∔TP8チーム 計16チーム | 男 | 28位 | 女 | 10位 |
オムニアム(OM) | 上位12位まで(MD8チームを除く) ∔MD8名 計20名 | 男 | 7位 | 女 | 6位 |
2020東京オリンピック自転車競技トラックの日本の状況詳細については、以下をご参照ください。
http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/column/kyogi/20190619.html